Manipulación de alimentos refrigerados y congelados
Manipulación de alimentos refrigerados y congelados: Lo primero es clasificar los alimentos. Los que no necesitan frío, refrigerados y congelados. Estos hay que guardarlos rápidamente en la nevera o el congelador para mantener la cadena de frío. Esto es muy importante para preservar su seguridad y también su calidad y propiedades. Una vez en el refrigerador y para evitar que unos alimentos contaminen a otros, es necesario colocar los alimentos cocinados en el estante superior, en el central los productos lácteos y embutidos, en el inferior los crudos y envasados correctamente y en la puerta las bebidas.
Los productos congelados es aconsejable envasarlos en porciones pequeñas y anotar la fecha de congelación. Y los productos que no necesitan frío en un lugar fresco, seco y ordenado.
Para evitar intoxicaciones y no desperdiciar alimentos, no olvides seguir la norma FIRT IN / FIRST OUT: Lo primero que llega es lo primero que sale. Así nos aseguramos de que los alimentos están en perfecto estado y evitaremos tener que desechar comida estropeada.
Hoy en día la producción de frío es esencial para la conservación de los alimentos inclusive para muchos procesos industriales. Las aplicaciones del frío en la fabricación de helados en envasados de carne y conservación del pescado.
¿Qué es una tecnología frigorífica? Tecnologías que permiten la evacuación de calor de una determinada sustancia para alcanzar y/o mantener una temperatura deseada inferior a la de los alrededores.
Sigue estas pautas para guardar alimentos en el refrigerador y el congelador. Los cortos límites de tiempo para los alimentos refrigerados evitarán que se echen a perder o que su consumo se vuelva peligroso. Las pautas de almacenamiento en el congelador son únicamente para la calidad; los alimentos congelados que se almacenan de manera continua a 0°F o menos pueden conservarse por tiempo indefinido.
Tabla de conservación de alimentos fríos
Alimentos | Tipo | Refrigerador (40°F o menos) | Congelador (0°F o menos) |
Ensalada | Ensaladas de huevo, pollo, jamón atún y macarrones | De 3 a 4 días | No se congelan bien |
Perros calientes | Paquete sin abrir | 2 semanas | De 1 a 2 meses |
Paquete abierto | 1 semana | De 1 a 2 meses | |
Paquete abierto con lonchas | De 3 a 5 días | De 1 a 2 meses | |
Fiambre | Paquete sin abrir | 2 semanas | De 1 a 2 meses |
Tocino y embutidos | Tocino | 1 semana | 1 mes |
Embutidos crudos, de pollo, pavo, cerdo o res | De 1 a 2 días | De 1 a 2 meses | |
Embutidos bien cocidos de pollo, pavo, cerdo o res | 1 semana | De 1 a 2 meses | |
Salchichas que se compran congeladas | Después de cocinarlas, 3 a 4 días | 1 a 2 meses a partir de la fecha de compra | |
Hamburguesas, carne molida y carne aves de corral molida | Hamburguesa, carne vacuna molida, pavo, pollo y otras aves de corral, ternera, cerdo, cordero y sus combinaciones | De 1 a 2 días | De 3 a 4 meses |
Carne fresca de res, ternera, cordero y cerdo | Filetes | De 3 a 5 días | De 4 a 12 meses |
Chuletas | De 3 a 5 días | De 4 a 12 meses | |
Carnes asadas | De 3 a 5 días | De 4 a 12 meses | |
Jamón | Fresco, sin curar, crudo | De 3 a 5 días | 6 meses |
Fresco, sin curar, cocido | De 3 a 4 días | De 3 a 4 meses | |
Curadas, cocinadas antes de consumir, sin cocinar | 5 a 7 días o fecha "vencimiento" | De 3 a 4 meses | |
Bien cocido, sellado al vacio en fábrica, sin abrir | 2 semanas o "consumir preferentemente antes del" | De 1 a 2 meses | |
Cocido, envuelto en la tienda, entero | 1 semana | De 1 a 2 meses | |
Cocido, envuelto en la tienda, cortado en lonchas, a la mitad o en espiral | De 3 a 5 días | De 1 a 2 meses | |
Jamón de Virginia, cocido | 1 semana | 1 mes | |
Enlatado, con etiqueta "Conservar refrigerado", sin abrir | De 6 a 9 meses | No congelar | |
Enlatado no pedecedero, abierto Nota: Un jamón enlatado sin abrir, que haya pasado su fecha de vencimiento, se puede guardar a temperatura ambiente por 2 años | De 3 a 4 días | De 1 a 2 meses | |
Jamón Prosciutto, Parma o Serrano, tipo italiano o español seco, cortado | De 2 a 3 meses | 1 mes | |
Aves de corral frescas | Pollo o pavo, entero | De 1 a 2 días | 1 año |
Pollo o pavo, en trozos | De 1 a 2 días | 9 meses | |
Pescados de aleta | Pescado graso (pescado azul, bagre, caballa, mújol, salmón, atún, etc.) | De 1 a 3 días | De 2 a 3 meses |
Pescado blanco (bacalao, platija, abadejo, halibut, lenguado, etc.) | De 6 a 8 meses | ||
Pescado blanco (carbonero, perca, pez roca, trucha marina) | De 4 a 8 meses | ||
Mariscos | Carne de cangrejo fresco | De 2 a 4 días | De 2 a 4 meses |
Langosta fresca | De 2 a 4 días | De 2 a 4 meses | |
Cangrejo, langosta viva | 1 día | No recomendado | |
Almejas, mejillones, ostras y vieiras vivas | De 5 a 10 días | No recomendado | |
Camarones, cangrejo de río | De 3 a 5 días | De 6 a 18 meses | |
Almejas, mejillones, ostras y vieiras abiertas | De 3 a 10 días | De 3 a 4 meses | |
Calamar | De 1 a 3 días | De 6 a 18 meses | |
Huevos | Huevos crudos con cáscara | De 3 a 5 semanas | No congelar con cáscara. Batir claras y yemas juntas y luego congelar |
Claras y yemas de huevo crudas Nota: Las yemas no se congelan bien | De 2 a 4 días | 12 meses | |
Huevo crudo congelado con cáscara por accidente Nota: Desecha cualquier huevo congelado cuya cáscara esté rota | Usar inmediatamente después de congelar | Mantener congelado, luego refrigerar para descongelar | |
Huevos duros | 1 semana | No congelar | |
Sustituidos de huevo, líquidos, sin abrir | 1 semana | No congelar | |
Sustitutos de huevo, líquidos, abiertos | 3 días | No congelar | |
Sustitutos del huevo, congelados, sin abrir | Después de congelar, 1 semana o consulta la fecha "Consumir antes de" | 12 meses | |
Sustitutos del huevo, congelados, abiertos | Después de descongelar, 3 a 4 días o en la fecha debajo de "Consumir preferentemente antes de" | No congelar | |
Guisados con huevos | Después de hornear, 3 o 4 días | Luego del horneado, 2 o 3 meses | |
Ponche de huevo, comercial | De 3 a 5 días | 6 meses | |
Ponche de huevo, casero | De 2 a 4 días | No congelar | |
Tartas: calabaza o pacana | Después de hornear, 3 o 4 días | Luego del horneado, 1 a 2 meses | |
Tartas: natilla y chifón | Después de hornear, 3 o 4 días | No congelar | |
Quiche con relleno | Después de hornear, 3 o 5 días | Luego del horneado, 2 o 3 meses | |
Sopas y guisados | Con verduras o carne agregadas | De 3 a 4 días | De 2 a 3 meses |
Sobras | Carnes rojas o blancas cocidas | De 3 a 4 días | De 2 a 6 meses |
Croquetas o medallones de pollo | De 3 a 4 días | De 1 a 3 meses | |
Pizza | De 3 a 4 días | De 1 a 2 meses |
En Inventto Group te asesoramos para escojas el refrigerador o congelador industrial adecuado para tu negocio, restaurante, hotel o negocio. Te invitamos a revisar el catálogo para que revisar mayor información al respecto.Si tienes alguna duda o deseas recibir asesoría, contáctanos, con gusto te atenderemos.
No olvides que también puedes contactarnos para que te brindemos apoyo en soporte técnico en tu herramienta estrella en la cocina.
¡Contáctanos!